| 12.0° | 12:04 | Avui | 05:04 | 5.6° |
| 19.3° | 2 | Novembre | 9 | 5.6° |
| 38.9° | 25 Jun | 2025 | 14 Gen | -1.6° |
| 4 | 12:04 | Avui | 12:04 | 15 |
| 13 | 2 | Novembre | 2 | 33 |
| 30 | 8 Jul | 2025 | 28 Gen | 59 |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 12.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 1-15 km/h UVI 1 |
|
| 107 | pm25 |
| 13.9 | o3 |
| 40 | pm10 |
| 16.5 | no2 |
| 1 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 329° NNO | |
|
✓ Cumulus_3.28.5 - Froggit DP1500 - sensor array WH3000SE - San Martino in Casola - Monte San Pietro (BO) Italy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |